World Precision Flying Championships 2026 Toruń

3. Navigation (Red) [provisional]

Position Crew Aircraft Team Red (3. Nav) Summary
Plan. Nav. TPs Photo Canv
1 WIECZOREK Kamil SP-KCH. POL 0 15 0 20 0 35
2 BARTLER Michał SP-KCH POL 2 15 0 0 20 37
3 SCHRAMM Adèle F-GBQG FRA 0 3 0 0 40 43
4 ČERNÝ David OK-NAV CZE 0 33 0 0 20 53
5 WIECZOREK Michał SP-AKO POL 0 36 0 0 20 56
6 CHRZĄSZCZ Marcin SP-KCH POL 0 21 0 20 20 61
7 SKALIK Marcin SP-AKP POL 0 33 0 40 20 93
8 LE CAMUS Stéphane F-GBQG FRA 0 36 0 40 20 96
9 LENGÁL Ivo OK-HZD CZE 0 57 0 20 20 97
10 LEBRETON Nicolas F-GBJA FRA 0 24 0 60 20 104
11 WIECZOREK Marcin SP-RBB POL 0 72 0 20 20 112
11 RADOMSKI Bolesław SP-AKO. POL 0 42 0 30 40 112
13 VELÁT Marek OK-MDK CZE 1 57 0 40 20 118
14 SKRĘTOWICZ Krzysztof SP-AKO POL 36 42 0 60 0 138
15 SEDLÁČEK Štěpán OK-FDK CZE 5 114 0 20 0 139
16 WIECZOREK Krzysztof SP-AKP POL 0 60 0 60 20 140
17 EGEROVÁ Aneta OK-NAV CZE 0 102 0 20 40 162
18 BӖHOUNEK Lukáš OK-MDK CZE 0 57 50 40 20 167
19 ADAM Matouš OK-FDK CZE 4 54 0 100 40 198
20 NOREVIK Kurt SP-KSP NOR 16 111 0 40 40 207
21 HAVLÍK Jan OK-HZD CZE 3 150 0 20 40 213
22 MARKIEWICZ Jerzy SP-RBB POL 3 135 0 40 40 218
23 RIVIERE Olivier F-HFLY FRA 1 81 0 100 40 222
24 KARLSSON Lars-Inge SE-KXT SWE 0 120 0 100 40 260
25 RIMENSBERGER Esther HB-CGK SUI 1 120 0 60 100 281
25 ŠABĽA Ján OM-TKM SVK 0 141 0 40 100 281
27 CIESIELSKI Marcus D-EGHN GER 0 63 0 100 140 303
28 RAJDL Tomáš  OK-JHM CZE 200 45 0 60 20 325
29 GRUBEK Arnold D-EDPX GER 0 162 0 80 100 342
30 HELLSTRÖM Peter SE-IFZ SWE 30 102 0 120 140 392
31 CSERVENY Johannes SP-KIZ AUT 1 192 0 120 80 393
32 VERWER Jip SP-KIZ NOR 1 250 0 60 100 411
33 POKORNÝ Ondřej OK-JHM CZE 118 135 0 100 60 413
34 RENNEHVAMMEN Ole LN-YMS NOR 55 144 0 140 140 479
35 MOJŠ Martin OM-VOS SVK 0 351 50 70 20 491
36 HERAUDEAU Claude F-GBJA FRA 0 244 50 60 140 494
37 SRNEC Erik OM-VOS SVK 5 333 100 40 80 558
38 GRUBEK Dörthe D-EMSN GER 0 453 50 40 120 663
39 HATLESTAD Ola Tau SP-KSP NOR 21 174 150 200 200 745
40 GONDA Dalibor OM-TKM SVK 2 842 0 100 60 1004
41 UNOLD Werner HB-CGK SUI 0 575 50 180 200 1005
42 CAO Ruhao SP-IBV. CHN 1 822 50 180 200 1253
43 SCHMALSTIEG Ralf-Rainer D-EMSN GER 200 822 0 100 180 1302
44 ZHANG Shaohai SP-IBV CHN 107 849 100 180 180 1416
45 QIAN Xuebin SP-IBV CHN 3 1639 50 180 200 2072
Aeroklub Polski - Aeroklub Pomorski http://results.flightcontest.de/wpfc/fclive.htm