46. Niedersachsenrallye 2019

Live-Ergebnis [vorläufig]

Platz Besatzung Flugzeug Team Kl. 25.5. Summe
Plan. Nav. WP Foto Zeich. Ldg1 Ldg2
1 Marcus Ciesielski, Astrid Ciesielski D-EGHN LSG-Breitscheidt W 0 6 0 0 0 50 20 76
2 Reinhard Ruck, Dr.Manfred Meyer D-EDAE CdF Oldenburg W 2 93 0 30 0 50 0 175
3 Ingo Weise, Timo Wolf D-ENWU FV Celle W 0 95 0 0 0 80 20 195
4 Jan Baucke, Stefan Kösel D-EETT FSV Cumulus Uelzen e. V. E 0 61 0 120 0 40 20 241
5 Johannes Teperoglou, Tobias Leibold D-EPPC DAeC LV Niedersachsen W 0 143 0 60 0 60 50 313
6 Andreas Huth, Günther Falk D-MCOE BVL-Bremen W 126 65 0 120 0 20 60 391
7 Reinhold Schmülling, Dietrich Overkamp D-EEJL FMS Kirchheim W 200 70 0 70 0 60 20 420
8 Lars Pinkenburg, Bernd Feldmann D-MXFG BVL-Bremen E 52 350 0 380 0 40 90 912
9 Elmar Mehring, Clemens Pellenwessel D-EOON Aero-Club Hamburg E 0 492 0 250 0 200 20 962
10 Andreas Haspers, Michael Ruhsert D-EITG AC Hildesheim-Hannover W 91 352 40 110 0 200 200 993
11 Felix Schlenker, Ilja Tkatschenko D-MSHP LSV Stade E 7 888 0 170 0 0 40 1105
12 Bernd Sander, Heike Sander D-MPAN LSG Bad-Pyrmont W 200 317 400 280 0 20 200 1417
13 Hans-Ulrich Henningsen, Alexa Walter-Henningsen D-KIEK LSV Südtondern W 44 623 240 280 0 40 200 1427
14 Dirk Blume, Arnold Schröter D-EKCW AC Hildesheim-Hannover E 0 656 120 280 0 200 200 1456
15 Andreas Lehmann, Wilhelm Herder D-MTEW Aero Club Hodenhagen E 250 629 0 300 0 300 80 1559
16 Bernhard Dziomba, Christian Guha D-EKDH Flugsportgruppe Airbus Bremen E 200 649 240 300 0 300 0 1689
17 Heike Höner, Sebastian Löhberg D-EGFH SFG Nordholz E 63 1443 0 280 0 60 220 2066
18 Joachim Siems, Götz Billerbeck D-MXKL BVL-Bremen E 250 1181 0 280 0 60 300 2071
19 Rolf Arnold, Tobias Minth D-EAHH AC Hildesheim-Hannover E 0 1731 400 260 0 40 200 2631
20 Rudolf Brook, Gerhard Andersen D-ECZB CDFO Club der Flieger Oldenburg W 250 2991 160 280 0 40 200 3921
LVN / Premium AEROTEC Weser LSV / Motorsegler- u. Segelflugclub Bremerhaven http://results.flightcontest.de/nir/fclive.htm